Chaque lundi à 7h10 à l’émission matinale « Allez hop », l’animatrice France Arseneau reçoit les chroniqueurs sportifs Jean Chevarie et Alain Bousquet pour la chronique « France à l’Académie du sport ». Plusieurs sujets y sont abordés selon l’actualité du moment.
Voici l’entrevue réalisée par Jean Chevarie avec Guillaume Lefrançois, journaliste sportif et auteur du livre « Chantal Macchabée – désavantage numérique » :

Guillaume Lefrançois, journaliste sportif et auteur (crédit photo : Le Soleil)
Voici l’entrevue de Alexis Loiseau, interrogé par nos deux chroniqueurs sportifs Jean Chevarie et Alain Bousquet.
(Crédit photo : www.lavantage.qc.ca)
Voici les prévisions de nos deux chroniqueurs et de l’animatrice France Arseneau en date du 28 mai 2018 en ce qui a trait aux finales de la Coupe Stanley (Washington vs Las Vegas) :
Alain Bousquet : Las Vegas en 6
Jean Chevarie : Washington en 7
France Arsneau : Las Vegas en 7
Voici les prévisions de nos deux chroniqueurs et de l’animatrice France Arseneau en date du 14 mai 2018 en ce qui a trait aux finales des Associations :
Dans l’EST
Washington vs Tampa Bay :
Alain Bousquet : Tampa Bay en 7
Jean Chevarie : Washington en 7
France Arseneau : Tampa Bay en 6
Dans l’ouest
Las Vegas vs Winnipeg :
Alain Bousquet : Las Vegas en 6
Jean Chevarie : Winnipeg en 7
France Arseneau : Winnipeg en 6
Séries de la LNH 2018
Participants : France Arseneau, Alain Bousquet, Jean Chevarie
Joueurs : 1 but = 1 point, 1 passe = 1 point
Gardiens de but : 1 victoire = 1 point, 1 blanchissage = 1 point, 1 passe = 1 point
L’équipe finaliste : 1 victoire = 1 point
Léquipe championne : 1 victoire = 1 point
Pool hochey LNH series 2018.xlsx
| France Arseneau | Pointage en date du 10 juin 2018 | ||
| - | Nikita Kucherov (Tampa Bay) | 17 | |
| - | Phil Kessel (Pittsburgh) | 9 | |
| - | Anze Kopitar (Los Angeles) | 2 | |
| - | William Karlsson (Vegas) | 15 | |
| - | Victor Arvidsson (Nashville) | 9 | |
| - | Ryan Johansen (Nashville) | 14 | |
| - | James Neal (Vegas) | 11 | |
| - | John Carlson (Washington) | 20 | |
| - | Chris Tierney (San José) | 2 | |
| - | Gardien : Braden Holtby (Washington) | 18 | |
| - | Gardien : Andréi Vasilevskiy (Tampa Bay) | 11 | |
| - | Équipe finaliste : Lightning (Tampa Bay) | 11 | |
| - | Équipe gagnante : Predators (Nashville) | 7 | |
| TOTAL : | 146 | ||
| Alain Bousquet | Pointage en date du 10 juin 2018 | ||
| - | Sydney Crosby (Pittsburgh) | 21 | |
| - | Brad Marchand (Boston) | 17 | |
| - | Nicklas Backstrom (Washington) | 23 | |
| - | Patrice Bergeron (Boston) | 16 | |
| - | Seth Jones (Columbus) | 5 | |
| - | Charlie McAvoy (Boston) | 5 | |
| - | Roman Josi (Nashville) | 4 | |
| - | Tyler Johnsson (Tampa Bay) | 8 | |
| - | Nikolaj Ehlers (Winnipeg) | 7 | |
| - | Gardien : Connor Hellebuyck (Winnipeg) | 11 | |
| - | Gardien : Marc-André Fleury (Vegas) | 18 | |
| - | Équipe finaliste : Predators (Nashville) | 7 | |
| - | Équipe gagnante : Bruins (Boston) | 5 | |
| TOTAL : | 147 | ||
| Jean Chevarie | Pointage en date du 10 juin 2018 | ||
| - | David Pastrnak (Boston) | 20 | |
| - | Filip Forsberg (Nashville) | 16 | |
| - | P.K. Subban (Nashville) | 9 | |
| - | Patrice Bergeron (Boston) | 16 | |
| - | Victor Hedman (Tampa Bay) | 11 | |
| - | Brayden Point (Tampa Bay) | 16 | |
| - | Jakob Silfverberg (Anaheim) | 2 | |
| - | Dustin Byfuglien (Winnipeg) | 16 | |
| - | Nikolaj Ehlers (Winnipeg) | 7 | |
| - | Gardien : Connor Hellebuyck (Winnipeg) | 11 | |
| - | Gardien : Pekka Rinne (Nashville) | 8 | |
| - | Équipe finaliste : Bruins (Boston) | 5 | |
| - | Équipe gagnante : Predators (Nashville) | 7 | |
| TOTAL : | 144 |
Trophées Individuels LNH 2018
| Alain Bousquet | |
|---|---|
| Trophée Calder (recrue de l'année ) : | Mathew Barzal (Islanders) |
| Trophée Lady-bing (esprit sportif) : | Claude Giroux (Philadelphie) |
| Trophée Hart (Plus utile à l’équipe) : | Nathan McKinnon (Colorado) |
| Trophée Norris (meilleur défenseur) : | Victor Hedman (Tampa Bay) |
| Trophée Vezina (Gardien par excellence) : | M. A. Fleury (Vegas) |
| Trophée Frank Selke (meilleur attaquant défensif) : | Patrice Bergeron (Boston) |
| Trophée Jack Adams (meilleur entaîneur) : | Gerard Gallant (Vegas) |
| Trophée directeur de l'année : | Georges McPhee (Vegas) |
| Jean Chevarie | |
| Trophée Calder (recrue de l'année ) : | Mathew Barzal (Islanders) |
| Trophée Lady-bing (esprit sportif) : | William Karlsson (Vegas) |
| Trophée Hart (Plus utile à l’équipe) : | Nathan McKinnon (Colorado) |
| Trophée Norris (meilleur défenseur) : | Victor Hedman (Tampa Bay) |
| Trophée Vezina (Gardien par excellence) : | Andrei Vasilevsky (Tampa) |
| Trophée Frank Selke (meilleur attaquant défensif) : | Sean Couturier (Philadelphie) |
| Trophée Jack Adams (meilleur entaîneur) : | Gerard Gallant (Vegas) |
| Trophée directeur de l'année : | Georges McPhee (Vegas) |
Voici l’entrevue enregistrée le 7 décembre 2017 avec le journaliste sportif Marc Defoy :
(crédit photo : Journal de Montréal)
Voici l’entrevue du 19 décembre 2017 avec Martin Leclerc sur son livre « Mister Playoffs – l’histoire de Daniel Brière » :
Voici l’entrevue du 1er mars 2018 avec le journaliste sportif Marc Defoy, suivant la fin des échanges dans la LNH :
L’idée de bâtir un « Pool de hockey » est venue naturellement. Cependant, il n’a rien de scientifique et aucun prix n’est à gagner, le seul but étant de poursuivre l’apprentissage des différents éléments entourant le hockey tout en y apportant une touche d’humour. Suivez l’évolution au fil des semaines et soyez à l’écoute de ce beau rendez-vous à chaque lundi.
| Pool de hockey 2017-2018 | |
| « France à l’Académie du sport » | |
| Chronique de l’émission matinale « Allez hop » sur les ondes de CFIM | |
| (Diffusée tous les lundis à 7h10) | |
| 1 but = 1 point | |
| 1 passe = 1 point | |
| Pointage en date du 8 avril | |
| Choix de France Arseneau (animatrice) | |
| 1. Steven Stamkos – Tampa Bay | 86 |
| 2. Nikita Kucherov – Tampa Bay | 100 |
| 3. Evgeni Malkin – Pittsburg | 98 |
| 4. Blake Wheeler – Winnipeg | 91 |
| 5. Mark Stone – Ottawa | 62 |
| 6. Phil Kessel – Pittsburg | 92 |
| 7. Anze Kopitar – Los Angeles | 92 |
| 8. Alex Pietrangelo – Saint-Louis | 54 |
| 9. Alexander Radulov – Dallas | 72 |
| 10. Patrick Laine – Winnipeg | 70 |
| 11. Mike Hoffman – Ottawa | 56 |
| 12. Anthony Mantha – Detroit | 48 |
| 13. Brandon Saad – Chicago | 35 |
| 14. Max Domi – Arizona | 45 |
| Total: | 1001 |
| Pointage en date du 8 avril | |
| Choix de Jean Chevarie (chroniqueur) | |
| 1. Connor McDavid – Edmonton | 108 |
| 2. Nikita Kucherov – Tampa Bay | 100 |
| 3. Nicklas Backstrom – Washington | 71 |
| 4. Evgeny Kuznetsov – Washington | 83 |
| 5. Mark Stone – Ottawa | 62 |
| 6. William Nylander – Toronto | 61 |
| 7. Anze Kopitar – Los Angeles | 92 |
| 8. Logan Couture – San José | 61 |
| 9. Jaden Schwartz – Saint-Louis | 50 |
| 10. Ryan Hartman – Chicago | 31 |
| 11. T. J. Oshie – Washington | 47 |
| 12. James Van Riemsdyk – Toronto | 54 |
| 13. Brandon Saad – Chicago | 35 |
| 14. Jake Guentzel – Pïttsburgh | 48 |
| Total: | 912 |



