Palmarès du 02 janvier 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 13 | Crépuscule | Cœur de pirate |
2 | 3 | 12 | J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) | Daniel Bélanger |
3 | 5 | 11 | Ciao bye | Sara Dufour |
4 | 6 | 10 | Partout | Roxanne Bruneau |
5 | 7 | 10 | Rayon de lune | Chloé Leclerc |
6 | 8 | 10 | Je vais te faire danser | Les soeurs Boulay |
7 | 9 | 9 | Les doigts en coeur | Louis-Jean Cormier |
8 | 10 | 9 | Et bam | Mentissa |
9 | 11 | 8 | À zéro | Simon Morin |
10 | 12 | 8 | Épiphanie | Raphaël Girard |
11 | 13 | 7 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
12 | 14 | 7 | Hangover | Fred Dionne |
13 | 15 | 6 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
14 | 16 | 6 | Sur le fil | Marc Dupré |
15 | 17 | 5 | Nouveau pouvoir | Corneille |
16 | 18 | 5 | Zayon | Fouki |
17 | 19 | 4 | Battleship | David Jalbert |
18 | 20 | 4 | Ça ira | Jeannick Fournier |
19 | 21 | 3 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
20 | 22 | 3 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
21 | 23 | 3 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
22 | 24 | 2 | Bang bang | Francis Degrandpré |
23 | 25 | 2 | Un soleil toujours | Maude Audet |
24 | – | 1 | Dehors | Benny Jones * |
25 | – | 1 | Down | Jay Scott |
Projections | ||||
Rien d’autre que toi | 2 Frères | |||
De couleurs vives | Zaz | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |