Palmarès du 30 janvier 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 4 | 12 | À zéro | Simon Morin |
2 | 3 | 13 | Et bam | Mentissa |
3 | 5 | 12 | Épiphanie | Raphaël Girard |
4 | 6 | 11 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
5 | 7 | 11 | Hangover | Fred Dionne |
6 | 8 | 10 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
7 | 9 | 10 | Sur le fil | Marc Dupré |
8 | 10 | 9 | Nouveau pouvoir | Corneille |
9 | 11 | 9 | Zayon | Fouki |
10 | 12 | 8 | Battleship | David Jalbert |
11 | 13 | 8 | Ça ira | Jeannick Fournier |
12 | 14 | 7 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
13 | 15 | 7 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
14 | 16 | 6 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
15 | 17 | 6 | Bang bang | Francis Degrandpré |
16 | 18 | 6 | Un soleil toujours | Maude Audet |
17 | 19 | 5 | Dehors | Benny Jones * |
18 | 20 | 5 | Down | Jay Scott |
19 | 21 | 4 | Rien d’autre que toi | 2 Frères |
20 | 22 | 4 | De couleurs vives | Zaz |
21 | 23 | 3 | Je reviens chez nous | Impala * |
22 | 24 | 2 | Aujourd’hui | Claude Bégin |
23 | 25 | 2 | Mouvement | Dumas |
24 | – | 1 | Aimes-toi comme ça | Mélissa Bédard |
25 | – | 1 | Touchée-coulée | Claudia Bouvette |
Projections | ||||
Ce soir | Amir | |||
On partira (tout ce qu’on laisse) | Tibz | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |