Palmarès du 06 février 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 3 | 13 | Épiphanie | Raphaël Girard |
2 | 4 | 12 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
3 | 5 | 12 | Hangover | Fred Dionne |
4 | 6 | 11 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
5 | 7 | 11 | Sur le fil | Marc Dupré |
6 | 8 | 10 | Nouveau pouvoir | Corneille |
7 | 9 | 10 | Zayon | Fouki |
8 | 10 | 9 | Battleship | David Jalbert |
9 | 11 | 9 | Ça ira | Jeannick Fournier |
10 | 12 | 8 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
11 | 13 | 8 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
12 | 14 | 7 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
13 | 15 | 7 | Bang bang | Francis Degrandpré |
14 | 16 | 7 | Un soleil toujours | Maude Audet |
15 | 17 | 6 | Dehors | Benny Jones * |
16 | 18 | 6 | Down | Jay Scott |
17 | 19 | 5 | Rien d’autre que toi | 2 Frères |
18 | 20 | 5 | De couleurs vives | Zaz |
19 | 21 | 4 | Je reviens chez nous | Impala * |
20 | 22 | 3 | Aujourd’hui | Claude Bégin |
21 | 23 | 3 | Mouvement | Dumas |
22 | 24 | 2 | Aimes-toi comme ça | Mélissa Bédard |
23 | 25 | 2 | Touchée-coulée | Claudia Bouvette |
24 | – | 1 | Ce soir | Amir |
25 | – | 1 | On partira (tout ce qu’on laisse) | Tibz |
Projections | ||||
Dans ma mémoire | Maxime Cyr * | |||
La fille | Louane | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |