Palmarès du 13 mars 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 13 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
2 | 3 | 13 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
3 | 5 | 12 | Bang bang | Francis Degrandpré |
4 | 6 | 12 | Un soleil toujours | Maude Audet |
5 | 7 | 11 | Dehors | Benny Jones * |
6 | 8 | 11 | Down | Jay Scott |
7 | 9 | 10 | Rien d’autre que toi | 2 Frères |
8 | 10 | 10 | De couleurs vives | Zaz |
9 | 11 | 9 | Je reviens chez nous | Impala * |
10 | 12 | 8 | Aujourd’hui | Claude Bégin |
11 | 13 | 8 | Mouvement | Dumas |
12 | 14 | 7 | Aimes-toi comme ça | Mélissa Bédard |
13 | 15 | 7 | Touchée-coulée | Claudia Bouvette |
14 | 16 | 6 | Ce soir | Amir |
15 | 17 | 6 | On partira (tout ce qu’on laisse) | Tibz |
16 | 18 | 5 | Dans ma mémoire | Maxime Cyr * |
17 | 19 | 5 | La fille | Louane |
18 | 20 | 4 | Coco de cuir | Bleu jeans bleu |
19 | 21 | 4 | Pays des merveilles | Christophe Mae |
20 | 22 | 3 | Amour de printemps | Tradition’iles * |
21 | 23 | 3 | Partir | Brigitte Boisjoli |
22 | 24 | 2 | Le tour du bloc | Michel Rivard |
23 | 25 | 2 | Il faut s’accorder | Daniel Bélanger |
24 | – | 1 | Je fais partie de ce monde | Ludovick Bourgeois |
25 | – | 1 | Aller-retour | Hauterive |
Projections | ||||
Pour toi | Marie-Mai | |||
Je t’ai manqué | Isabelle Boulay | |||
CS : Cette semaine. SD : Semaine dernière | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |