Palmarès du 11 mars 2024
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 9 | Beau gars | Beauséjour * |
2 | 3 | 8 | Les ramasseux d’canettes | Jérôme 50 |
3 | 4 | 8 | Le reste du temps | Andréeanne A, Malette |
4 | 5 | 7 | Pas à pas | Léo Piché |
5 | 6 | 5 | Il y a | Amir et Jason Derulo |
6 | 7 | 4 | Sur ton chemin | Patrice Michaud |
7 | 8 | 3 | Houston | Fredz |
8 | 9 | 3 | K.O. | Les gars du Nord * |
9 | 10 | 3 | Jane Birkin | Mika |
10 | 11 | 3 | Romantique | Coeur de pirate |
11 | 12 | 3 | Lala | Domeno et Éli Rose |
12 | 13 | 3 | Les hirondelles | Alexandre Champagne et Jeffrey Piton |
13 | 14 | 3 | Jamais trop loin | Shigawake |
14 | 15 | 3 | À ta fenêtre | Les fils du diable |
15 | 16 | 3 | Grand frère | Souldia et Jay Scott |
16 | 17 | 3 | Être moi | Annie Villeneuve |
17 | 18 | 3 | Ta peine | Lara Fabian |
18 | 19 | 3 | Bas de laine | Alain François |
19 | 20 | 2 | Notre année | Laurence Nerbonne et Corneille |
20 | – | 1 | La saison des cyclones | Jeanick Fournier |
Projections | ||||
La chance de rêver | Olivier Bergeron * | |||
J’m’en va dans le bois | Sara Dufour | |||
CS = Cette semaine, SD = Semaine dernière, | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |