Palmarès du 06 janvier 2025
| Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
| CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
| 1 | 2 | 14 | Mado | Benny Jones * |
| 2 | 3 | 13 | Pêcher la truite | Quimorucru |
| 3 | 4 | 11 | Julia | Aliocha Schneider |
| 4 | 6 | 11 | J’te pointe la porte | Chloé Leclerc |
| 5 | 7 | 10 | À la télévision | Fredz |
| 6 | 8 | 9 | Le rush | Blue Ridge Band |
| 7 | 9 | 8 | Y’a pu rien qui presse | Kain |
| 8 | 10 | 7 | Comme le printemps pis l’automne | La Chicane |
| 9 | 11 | 7 | Nashville | Fred Dionne |
| 10 | 12 | 6 | Photograph (VF) | Classe moyenne |
| 11 | 13 | 6 | Casser la table | Salebarbes * |
| 12 | 14 | 5 | Jolie Jolène | Hubert Cormier * |
| 13 | 15 | 5 | Le bon côté du ciel | Ginette Reno et Vladimir Kornéev |
| 14 | 16 | 4 | Je t’ai cherché | Lara Fabian |
| 15 | 17 | 3 | Pâté chinois | Les Trois Accords |
| 16 | 18 | 3 | C’est la vie | MC 12 |
| 17 | 19 | 2 | Ceci n’est pas une chanson triste | Souldia |
| 18 | 20 | 2 | Chaque jour | Beauséjour * |
| 19 | – | 1 | Rue Dominion | Raphaël Butler * |
| 20 | – | 1 | Charlie | Philippe Tremblay |
| Projections | ||||
| Croire en nous | 2 Frères | |||
| Tout le monde à ses raisons | Marie-Mai | |||
| CS = Cette semaine, SD = Semaine dernière, | * des Îles et de l’Acadie | |||
| NBS = Nombre de semaine. | ||||
02



