Palmarès du 31 mars 2025
| Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
| CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
| 1 | 2 | 14 | Chaque jour | Beauséjour * |
| 2 | 3 | 13 | Charlie | Philippe Tremblay |
| 3 | 4 | 12 | Croire en nous | 2 Frères |
| 4 | 5 | 12 | Tout le monde à ses raisons | Marie-Mai |
| 5 | 6 | 11 | Tu reviendras | The Franklin Electric |
| 6 | 7 | 10 | Coup de poing | Guillaume Lafond |
| 7 | 8 | 9 | Les années tranquilles | Les Gars du Nord * |
| 8 | 9 | 8 | Thibodeau | Quimorucru |
| 9 | 10 | 7 | Héritage naturel | Ariane Nadeau * |
| 10 | 11 | 7 | Woodstock | Jay Scott |
| 11 | 12 | 6 | Partie | Josée Lapierre * |
| 12 | 13 | 6 | Ne partez pas sans moi | Star Académie 2025 |
| 13 | 14 | 5 | Merci ben! | Les Cowboys Fringants |
| 14 | 15 | 5 | Si tout s’arrête demain | Roxanne Bruneau |
| 15 | 16 | 4 | Joséphine | Hirondelles * |
| 16 | 17 | 4 | Limousine | Damien Robitaille |
| 17 | 18 | 3 | J’veux pas dormir | Marc Dupré |
| 18 | 19 | 3 | Oh! Chérie | Mélissa Bédard |
| 19 | 20 | 2 | Ensemble | Chloé Leclerc |
| 20 | – | 1 | Nature profonde | Mylène Vallée |
| Projections | ||||
| Classe moyenne | Classe moyenne | |||
| Nomade sédentaire | Benny Jones * | |||
| CS = Cette semaine, SD = Semaine dernière, | * des Îles et de l’Acadie | |||
| NBS = Nombre de semaine. | ||||
0203



