Palmarès du 06 mars 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 14 | Zayon | Fouki |
2 | 4 | 12 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
3 | 5 | 12 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
4 | 6 | 11 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
5 | 7 | 11 | Bang bang | Francis Degrandpré |
6 | 8 | 11 | Un soleil toujours | Maude Audet |
7 | 9 | 10 | Dehors | Benny Jones * |
8 | 10 | 10 | Down | Jay Scott |
9 | 11 | 9 | Rien d’autre que toi | 2 Frères |
10 | 12 | 9 | De couleurs vives | Zaz |
11 | 13 | 8 | Je reviens chez nous | Impala * |
12 | 14 | 7 | Aujourd’hui | Claude Bégin |
13 | 15 | 7 | Mouvement | Dumas |
14 | 16 | 6 | Aimes-toi comme ça | Mélissa Bédard |
15 | 17 | 6 | Touchée-coulée | Claudia Bouvette |
16 | 18 | 5 | Ce soir | Amir |
17 | 19 | 5 | On partira (tout ce qu’on laisse) | Tibz |
18 | 20 | 4 | Dans ma mémoire | Maxime Cyr * |
19 | 21 | 4 | La fille | Louane |
20 | 22 | 3 | Coco de cuir | Bleu jeans bleu |
21 | 23 | 3 | Pays des merveilles | Christophe Mae |
22 | 24 | 2 | Amour de printemps | Tradition’iles * |
23 | 25 | 2 | Partir | Brigitte Boisjoli |
24 | – | 1 | Le tour du bloc | Michel Rivard |
25 | – | 1 | Il faut s’accorder | Daniel Bélanger |
Projections | ||||
Je fais partie de ce monde | Ludovick Bourgeois | |||
Aller-retour | Hauterive | |||
CS : Cette semaine. SD : Semaine dernière | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |