Palmarès du 09 janvier 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 13 | J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) | Daniel Bélanger |
2 | 4 | 11 | Partout | Roxanne Bruneau |
3 | 5 | 11 | Rayon de lune | Chloé Leclerc |
4 | 6 | 11 | Je vais te faire danser | Les soeurs Boulay |
5 | 7 | 10 | Les doigts en coeur | Louis-Jean Cormier |
6 | 8 | 10 | Et bam | Mentissa |
7 | 9 | 9 | À zéro | Simon Morin |
8 | 10 | 9 | Épiphanie | Raphaël Girard |
9 | 11 | 8 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
10 | 12 | 8 | Hangover | Fred Dionne |
11 | 13 | 7 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
12 | 14 | 7 | Sur le fil | Marc Dupré |
13 | 15 | 6 | Nouveau pouvoir | Corneille |
14 | 16 | 6 | Zayon | Fouki |
15 | 17 | 5 | Battleship | David Jalbert |
16 | 18 | 5 | Ça ira | Jeannick Fournier |
17 | 19 | 4 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
18 | 20 | 4 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
19 | 21 | 3 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
20 | 22 | 3 | Bang bang | Francis Degrandpré |
21 | 23 | 3 | Un soleil toujours | Maude Audet |
22 | 24 | 2 | Dehors | Benny Jones * |
23 | 25 | 2 | Down | Jay Scott |
24 | – | 1 | Rien d’autre que toi | 2 Frères |
25 | – | 1 | De couleurs vives | Zaz |
Projections | ||||
Je reviens chez nous | Impala * | |||
Aujourd’hui | Claude Bégin | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |