Palmarès du 10 octobre 2022
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 15 | 2022 | Tradition’Îles * |
2 | 3 | 14 | Dos au vent | Benny Jones * |
3 | 4 | 14 | Si on se croise | Mégane Cyr * |
4 | 5 | 13 | Ce soir je danse | William Cloutier |
5 | 6 | 12 | Vélo siège banane | Luc De Larochellière |
6 | 7 | 12 | Nage | Chloé Breault * |
7 | 9 | 11 | Vraiment | Olivier Dion |
8 | 10 | 10 | Les voiles à l’eau | Solange * |
9 | 11 | 10 | Mon chapeau et mes bottes | Alexandre Cyr * |
10 | 12 | 9 | Le même accent | Les Frères Déraspe * |
11 | 13 | 9 | Le ciel sur la tête | Maxime Cyr * |
12 | 14 | 8 | Parlons de chez nous | Claude Cormier et Keven Landry * |
13 | 15 | 7 | Laisse-toi être toi | Mylène Vallée |
14 | 16 | 7 | À contresens | Raffy |
15 | 17 | 6 | En silence | Alexe (Ft Marie-Mai) |
16 | 18 | 5 | À la danse | Émilie Landry * |
17 | 19 | 5 | Rappelle-toi | Marie-Élaine Thibert |
18 | 20 | 4 | Piscine hors terre | Les trois accords |
19 | 21 | 4 | Grand bleu | Baie * |
20 | 22 | 3 | Crépuscule | Cœur de pirate |
21 | 23 | 3 | Mon amour | Stromae |
22 | 24 | 2 | J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) | Daniel Bélanger |
23 | 25 | 2 | La folie qui me manque | Bry |
24 | – | 1 | Veux tu rentrer dans ma bubble? | Lisa Leblanc * |
25 | – | 1 | Ciao bye | Sara Dufour |
Projections | ||||
Partout | Roxane Bruneau | |||
Rayon de lune | Chloé Leclerc | |||
CS = Cette semaine, SD = Semaine dernière, | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |