Palmarès du 12 juin 2023
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 3 | 13 | Je t’ai manqué | Isabelle Boulay |
2 | 4 | 13 | Salut Johnny | Véranda |
3 | 5 | 12 | Toujours un temps | Olivier Dion |
4 | 6 | 11 | C’est tout moi | Ginette Reno |
5 | 7 | 11 | Parmi les autres | Elliot Maginot |
6 | 8 | 10 | On s’est trouvé | Marie-Ève Laure * |
7 | 9 | 10 | Respire | Stéphanie Bédard |
8 | 10 | 9 | Voir le monde | Philippe Tremblay |
9 | 11 | 8 | Laisse aller la vie | Les sœurs Boulay |
10 | 12 | 8 | Avant que la nuit tombe | Jeffrey Piton |
11 | 13 | 7 | Tavernier | Claude Cormier * |
12 | 14 | 7 | Allo printemps | Sirène et matelot * |
13 | 15 | 6 | Mamma mia | Mentissa |
14 | 16 | 6 | L’amour au temps de la fin des temps | Émile Bilodeau |
15 | 17 | 5 | Je t’aime quand je mens | Patrice Michaud |
16 | 18 | 5 | Si tu reviens vers moi | Bry |
17 | 19 | 5 | Best of de toi | Benny Jones * |
18 | 20 | 4 | Sandwich aux tomates | Jérôme 50 |
19 | 21 | 4 | Je t’emmène à la folie | Alain François |
20 | 22 | 3 | Huit milliards | Otto |
21 | 23 | 3 | Le blanc des yeux | Roxanne Bruneau |
22 | 24 | 2 | Pour se retrouver | Léa Jarry |
23 | 25 | 2 | Gueules de bois | Les gars du Nord * |
24 | – | 1 | Lost it all | Josiane * |
25 | – | 1 | À l’état pur | Mylène Vallée |
Projections | ||||
Quelqu’un | Mélissa Bédard | |||
C’est la belle vie | Martin Deschamps et Reney Ray | |||
CS : Cette semaine. SD : Semaine dernière | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |