Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 9 | Dans tes mains | Ludovick Bourgeois |
2 | 3 | 8 | Beau gars | Beauséjour * |
3 | 4 | 7 | Les ramasseux d’canettes | Jérôme 50 |
4 | 5 | 7 | Le reste du temps | Andréeanne A, Malette |
5 | 6 | 6 | Pas à pas | Léo Piché |
6 | 7 | 4 | Il y a | Amir et Jason Derulo |
7 | 8 | 3 | Sur ton chemin | Patrice Michaud |
8 | 9 | 2 | Houston | Fredz |
9 | 10 | 2 | K.O. | Les gars du Nord * |
10 | 11 | 2 | Jane Birkin | Mika |
11 | 12 | 2 | Romantique | Coeur de pirate |
12 | 13 | 2 | Lala | Domeno et Éli Rose |
13 | 14 | 2 | Les hirondelles | Alexandre Champagne et Jeffrey Piton |
14 | 15 | 2 | Jamais trop loin | Shigawake |
15 | 16 | 2 | À ta fenêtre | Les fils du diable |
16 | 17 | 2 | Grand frère | Souldia et Jay Scott |
17 | 18 | 2 | Être moi | Annie Villeneuve |
18 | 19 | 2 | Ta peine | Lara Fabian |
19 | 20 | 1 | Bas de laine | Alain François |
20 | – | 1 | Notre année | Laurence Nerbonne et Corneille |
Projections | ||||
La chance de rêver | Olivier Bergeron * | |||
La saison des cyclones | Jeanick Fournier | |||
CS = Cette semaine, SD = Semaine dernière, | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |