Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 14 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
2 | 5 | 12 | Dehors | Benny Jones * |
3 | 6 | 12 | Down | Jay Scott |
4 | 7 | 11 | Rien d’autre que toi | 2 Frères |
5 | 8 | 11 | De couleurs vives | Zaz |
6 | 9 | 10 | Je reviens chez nous | Impala * |
7 | 10 | 9 | Aujourd’hui | Claude Bégin |
8 | 11 | 9 | Mouvement | Dumas |
9 | 12 | 8 | Aimes-toi comme ça | Mélissa Bédard |
10 | 13 | 8 | Touchée-coulée | Claudia Bouvette |
11 | 14 | 7 | Ce soir | Amir |
12 | 15 | 7 | On partira (tout ce qu’on laisse) | Tibz |
13 | 16 | 6 | Dans ma mémoire | Maxime Cyr * |
14 | 17 | 6 | La fille | Louane |
15 | 18 | 5 | Coco de cuir | Bleu jeans bleu |
16 | 19 | 5 | Pays des merveilles | Christophe Mae |
17 | 20 | 4 | Amour de printemps | Tradition’iles * |
18 | 21 | 4 | Partir | Brigitte Boisjoli |
19 | 22 | 3 | Le tour du bloc | Michel Rivard |
20 | 23 | 3 | Il faut s’accorder | Daniel Bélanger |
21 | 24 | 2 | Je fais partie de ce monde | Ludovick Bourgeois |
22 | 25 | 2 | Aller-retour | Hauterive |
23 | – | 1 | Pour toi | Marie-Mai |
24 | – | 1 | Je t’ai manqué | Isabelle Boulay |
25 | – | 1 | Salut Johnny | Véranda |
Projections | ||||
Toujours un temps | Olivier Dion | |||
Un monde exemplaire | Katrine Sansregret | |||
CS : Cette semaine. SD : Semaine dernière | * des Îles et de l’Acadie | |||
NBS = Nombre de semaine. |