Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
NBS | Chansons | Interprètes des Îles | ||
1 | 12 | Good Lord | Salebarbes | |
2 | 12 | Jusqu’au lever du soleil | Gabriel Béchard | |
3 | 14 | C’est la vie | Éloi Cummings | |
4 | 13 | L’âme à la tempête | Nicolas Gémus | |
5 | 15 | 2022 | Tradition’îles | |
6 | 12 | Avant de partir | Marie-Ève Laure | |
7 | 15 | Dos au vent | Benny Jones | |
8 | 14 | Si on se croise | Mégane Cyr | |
9 | 13 | Les voiles à l’eau | Solange Déraspe | |
10 | 14 | Mon chapeau et mes bottes | Alexandre Cyr | |
11 | 14 | Parlons de chez nous | Claude Cormier et Keven Landry | |
12 | 13 | Le même accent | Les Frères Déraspe | |
13 | 14 | Le ciel sur la tête | Maxime Cyr | |
14 | P | Marie, revient | Marie-Ève Laure | |
15 | P | Dehors | Benny Jones | |
NBS | Chansons | Artistes de l’Acadie | ||
1 | 13 | Shanel | Émilie Landry | |
2 | 11 | Gossip | Lisa Leblanc | |
3 | 13 | Les hardes cirés | Les Gars du Nord | |
4 | 10 | Entre ici et les jours heureux | Pierre Guitar | |
5 | 13 | Nage | Chloé Breault | |
6 | 11 | À la danse | Émilie Landry | |
7 | 13 | Grand bleu | Baie | |
8 | P | Veux tu rentrer dans ma bubble | Lisa Leblanc | |
9 | P | Bootlegger | Les Gars du Nord | |
10 | P | Comme au hockey | Danny Boudreau |
Palmarès du 12 décembre 2022
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 13 | Grand bleu | Baie * |
2 | 3 | 12 | Crépuscule | Cœur de pirate |
3 | 4 | 11 | J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) | Daniel Bélanger |
4 | 6 | 10 | Veux tu rentrer dans ma bubble? | Lisa Leblanc * |
5 | 7 | 10 | Ciao bye | Sara Dufour |
6 | 8 | 9 | Partout | Roxanne Bruneau |
7 | 9 | 9 | Rayon de lune | Chloé Leclerc |
8 | 10 | 9 | Je vais te faire danser | Les soeurs Boulay |
9 | 11 | 8 | Les doigts en coeur | Louis-Jean Cormier |
10 | 12 | 8 | Et bam | Mentissa |
11 | 13 | 7 | À zéro | Simon Morin |
12 | 14 | 7 | Épiphanie | Raphaël Girard |
13 | 15 | 6 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
14 | 16 | 6 | Hangover | Fred Dionne |
15 | 17 | 5 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
16 | 18 | 5 | Sur le fil | Marc Dupré |
17 | 19 | 4 | Nouveau pouvoir | Corneille |
18 | 20 | 4 | Zayon | Fouki |
19 | 21 | 3 | Battleship | David Jalbert |
20 | 22 | 3 | Ça ira | Jeannick Fournier |
21 | 23 | 2 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
22 | 24 | 2 | Bootlegger | Les Gars du Nord * |
23 | 25 | 2 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
24 | – | 1 | Bang bang | Francis Degrandpré |
25 | – | 1 | Un soleil toujours | Maude Audet |
Projections | ||||
Dehors | Benny Jones * | |||
Down | Jay Scott | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |
Palmarès du 05 décembre 2022
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 4 | 12 | Piscine hors terre | Les trois accords |
2 | 5 | 12 | Grand bleu | Baie * |
3 | 6 | 11 | Crépuscule | Cœur de pirate |
4 | 7 | 10 | J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) | Daniel Bélanger |
5 | 8 | 10 | La folie qui me manque | Bry |
6 | 9 | 9 | Veux tu rentrer dans ma bubble? | Lisa Leblanc * |
7 | 10 | 9 | Ciao bye | Sara Dufour |
8 | 11 | 8 | Partout | Roxanne Bruneau |
9 | 12 | 8 | Rayon de lune | Chloé Leclerc |
10 | 13 | 8 | Je vais te faire danser | Les soeurs Boulay |
11 | 14 | 7 | Les doigts en coeur | Louis-Jean Cormier |
12 | 15 | 7 | Et bam | Mentissa |
13 | 16 | 6 | À zéro | Simon Morin |
14 | 17 | 6 | Épiphanie | Raphaël Girard |
15 | 18 | 5 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
16 | 19 | 5 | Hangover | Fred Dionne |
17 | 20 | 4 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
18 | 21 | 4 | Sur le fil | Marc Dupré |
19 | 22 | 3 | Nouveau pouvoir | Corneille |
20 | 23 | 3 | Zayon | Fouki |
21 | 24 | 2 | Battleship | David Jalbert |
22 | 25 | 2 | Ça ira | Jeannick Fournier |
23 | – | 1 | Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants |
24 | – | 1 | Bootlegger | Les gars du nord * |
25 | – | 1 | Comme au hockey | Danny Boudreau * |
Projections | ||||
Bang bang | Francis Degrandpré | |||
Un soleil toujours | Maude Audet | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |
Palmarès du 28 novembre 2022
Le palmarès est préparé par Clovis Richard | ||||
CS | SD | NBS | Chansons | Interprètes |
1 | 2 | 14 | Laisse-toi être toi | Mylène Vallée |
2 | 3 | 13 | En silence | Alexe (Ft Marie-Mai) |
3 | 5 | 12 | Rappelle-toi | Marie-Élaine Thibert |
4 | 6 | 11 | Piscine hors terre | Les trois accords |
5 | 7 | 11 | Grand bleu | Baie * |
6 | 8 | 10 | Crépuscule | Cœur de pirate |
7 | 9 | 9 | J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) | Daniel Bélanger |
8 | 10 | 9 | La folie qui me manque | Bry |
9 | 11 | 8 | Veux tu rentrer dans ma bubble? | Lisa Leblanc * |
10 | 12 | 8 | Ciao bye | Sara Dufour |
11 | 13 | 7 | Partout | Roxanne Bruneau |
12 | 14 | 7 | Rayon de lune | Chloé Leclerc |
13 | 15 | 7 | Je vais te faire danser | Les soeurs Boulay |
14 | 16 | 6 | Les doigts en coeur | Louis-Jean Cormier |
15 | 17 | 6 | Et bam | Mentissa |
16 | 18 | 5 | À zéro | Simon Morin |
17 | 19 | 5 | Épiphanie | Raphaël Girard |
18 | 20 | 4 | Rêveurs | Ludovick Bourgeois |
19 | 21 | 4 | Hangover | Fred Dionne |
20 | 22 | 3 | Marie, revient | Marie-Ève Laure * |
21 | 23 | 3 | Sur le fil | Marc Dupré |
22 | 24 | 2 | Nouveau pouvoir | Corneille |
23 | 25 | 2 | Zayon | Fouki |
24 | – | 1 | Battleshio | David Jalbert |
25 | – | 1 | Ça ira | Jeannick Fournier |
Projections | ||||
Bootlegger | Les gars du nord * | |||
Les maisons toutes pareilles | Les Cowboys Fringants | |||
* des Îles et de l’Acadie | ||||
NBS = Nombre de semaine. |